社名 | 竹本油脂株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和20年6月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 竹本元泰 |
従業員 | 634名(男性 490名 女性 143名) |
平均年齢 | 40.6歳 |
売上高 | 2019/12月期 746億円 |
事業内容 | 各種界面活性剤、スペシャリティケミカルズ、食用油及び関連商品 |
営業所 | 東京、大阪、福岡 |
海外事業所 | アメリカ、インド、中国、台湾 |
本社所在地 |
〒443-8611 愛知県蒲郡市港町2-5 |
ホーム > 会社概要
社名 | 竹本油脂株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和20年6月 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 竹本元泰 |
従業員 | 634名(男性 490名 女性 143名) |
平均年齢 | 40.6歳 |
売上高 | 2019/12月期 746億円 |
事業内容 | 各種界面活性剤、スペシャリティケミカルズ、食用油及び関連商品 |
営業所 | 東京、大阪、福岡 |
海外事業所 | アメリカ、インド、中国、台湾 |
本社所在地 |
〒443-8611 愛知県蒲郡市港町2-5 |